服務熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
IFM磁性傳感器,氣缸傳感器MFH200系列
更新時間:2017-06-28 點擊次數:1026次
| 產品特征 | ||||||||||||||
| 氣缸傳感器 | ||||||||||||||
| 金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 抗壓強度 | ||||||||||||||
| 檢測黑色金屬 | ||||||||||||||
| 金屬外殼 | ||||||||||||||
| 感應距離 1.8 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應用范圍 | 液壓油缸 | |||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 23 | |||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 1.6 | |||||||||||||
| 漏電流 [mA] | < 0.1 | |||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 1000 | |||||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.8 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | ≤ 10 | |||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | |||||||||||||
| 重復精度 [Sr的百分比] | 10 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 500 | |||||||||||||
| 爆破壓力(zui低) [bar] | 2000 | |||||||||||||
| 壓力峰值 [bar] | 1000 | |||||||||||||
| 開關動作壽命 | 1 x 10E7 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...120 | |||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗振強度 |
| |||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 658 | |||||||||||||
| UL認證編號 | C005 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: 特種鋼; 接插件: PEI; O形環: FPM; 支撐環: PTFE | |||||||||||||
| 安裝 | ![]() | |||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] |
| |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.045 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | - | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 1個鎖緊螺母 | |||||||||||||


使用范圍

