服務(wù)熱線:手機(jī)號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 閥功能 | 5/2 單電控 |
| 驅(qū)動類型 | 電氣的 |
| 寬度 | 18 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 1.600 l/min |
| 工作壓力 | -0,9 - 10 bar |
| 設(shè)計結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 |
| 復(fù)位類型 | 空氣彈簧 |
| 額定尺寸 | 8 mm |
| 寬度尺寸 | 18 mm |
| 排氣功能 | 不可節(jié)流 |
| 密封原則 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 手控裝置 | 位置鎖定 推 |
| 先導(dǎo)類型 | 由先導(dǎo)控制 |
| 先導(dǎo)氣源 | 外置的 內(nèi)置的 |
| 流動方向 | 不可逆 |
| 先導(dǎo)壓力 | >= 3 bar |
| b 值 | 0,38 |
| C 值 | 6,3 l/sbar |
| 切換時間,關(guān)閉 | 26 ms |
| 切換時間,打開 | 18,5 ms |
| 持續(xù)通電率 | 100% 保持電流的降低 |
| 電源消耗 | 1,5 W |
| 工作介質(zhì) | 過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度40 祄 過濾、已潤滑的壓縮空氣,過濾精度 40 祄 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 介質(zhì)溫度 | -5 - 50 °C |
| 環(huán)境溫度 | -5 - 50 °C |
| 產(chǎn)品重量 | 260 g |
| 安裝類型 | 帶通孔 |
| 先導(dǎo)氣口12/14 | 共用管線 |
| 先導(dǎo)排氣口82/84 | 共用管線 |
| 氣動連接, 氣口 1 | 共用管線 |
| 氣動連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 氣口 3/5 已組合 | 共用管線 |
| 氣動連接, 氣口 4 | G1/4 |
| 密封件的材料信息 | HNBR NBR |


