服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 德國(guó)FESTO費(fèi)斯托 > 費(fèi)斯托FESTO氣動(dòng)元件 > 費(fèi)斯托緊湊型氣缸ADVU-12-10-P-A
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 12 mm |
| 緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 活塞桿末端 | 陰螺紋 |
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 |
| 位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
| Variants | 單端活塞桿 |
| 工作壓力 | 1,2 - 10 bar |
| 工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤(rùn)滑或未經(jīng)潤(rùn)滑 |
| 耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 |
| 環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
| 在終端位置的沖擊能量 | 0,07 J |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 51 N |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 68 N |
| 0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 8 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 15 g |
| 0 mm行程時(shí)的基本重量 | 87 g |
| 每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 2 g |
| 安裝類(lèi)型 | 帶附件 可選 帶通孔 |
| 氣動(dòng)連接 | M5 |
| 柱(頭)螺栓的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
| 動(dòng)態(tài)密封的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 |


